CLASSIC POT

Item No Size Thickness of wal Thickness of Bottom
C30616 dia.12*7.5cm 2.5(mm) 5 (mm)
C30614 dia.14*8.5cm 2.5(mm) 5 (mm)
C30616 dia.16*8.0cm 2.5(mm) 5 (mm)
C30620 dia.20*9.0cm 2.5(mm) 5 (mm)
C30624 dia.24*11.5cm 2.5(mm) 5 (mm)
C30628 dia.28*12.5cm 2.5(mm) 5 (mm)
CH30632 dia*13cm 2.5(mm) 5 (mm)
CH30620A dia.20*14cm 2.3(mm) 5 (mm)
CH30624A dia.24*16cm 2.3(mm) 5 (mm)
CH30624B dia.24*7.7cm 2.3(mm) 5 (mm)
CH30628B dia.28*8.0cm 2.3(mm) 5 (mm)
CF30628 28*28*7.5cm 2.5(mm) 5.5 (mm)
C30916 dia.16*8.0cm 2.2(mm) 4(mm)
C30918 dia.18*7.9cm 2(mm) 4(mm)
C30920 dia.20*8.9cm 2(mm) 4(mm)
CHECK MORE DETAILS: